
Серводвигатель серии ICM-B
Синхронный сервомотор AC со средне-низкой инерцией для высокотехнологичного оборудования.
Технические параметры
Характеристика | Значение |
|---|---|
Рабочая температура | 0~40℃ |
Высота установки над уровнем моря | 0~1000 м |
Температура хранения | -30℃~60℃ |
Влажность при хранении | 5%~90% RH (без конденсата) |
Условия хранения | Без агрессивных сред |
Степень IP с уплотнением вала и герметичными разъёмами | IP66 – пылезащита, защита от брызг |
Степень IP без уплотнения вала (в зависимости от монтажа) | |
◎ Вал вниз | ◎ IP53 – пылезащита, защита от сильных струй воды |
◎ Вал горизонтально | ◎ IP51 – пылезащита, защита от вертикальных капель |
◎ Вал вверх | ◎ IP50 – пылезащита, без влагозащиты |
Примечание: IP66 соответствует классу NEMA 35 (пыле- и влагозащита). Для достижения указанного класса IP требуется комплект уплотнений вала и герметичные кабельные разъёмы.
(Ниже представлены только рекомендованные модели, остальные см. в техническом руководстве)
Размер корпуса | Модель двигателя | Ном. мощность (кВт) | Ном. обороты (об/мин) | Ном. момент (Н·м) | Пиковый момент (Н·м) | Ном. ток (А) | Пиковый ток (А) | Коэф. момента (Н·м/А) | Инерция ротора (×10⁻⁴ кг·м²) | Доп. опция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Без тормоза | С тормозом | ||||||||||
40 | ICM-T05R3-302-C01 | 0,1 | 3000 | 0,32 | 0,384 | 0,6 | 0,72 | 0,530 | 0,051 | 0,065 | Тормоз |
ICM-T05R3-302 | 0,1 | 3000 | 0,318 | 0,636 | 1,31 | 2,62 | 0,242 | 0,043 | 0,052 | Тормоз | |
ICM-B05R3-302 | 0,1 | 3000 | 0,32 | 0,96 | 1,1 | 3,91 | 0,29 | 0,071 | 0,074 | Тормоз | |
60 | ICM-B07R6-302 | 0,2 | 3000 | 0,64 | 1,92 | 1,5 | 4,5 | 0,427 | 0,263 | 0,276 | Тормоз |
ICM-B0701-302 | 0,4 | 3000 | 1,27 | 3,81 | 2,8 | 8,4 | 0,454 | 0,487 | 0,5 | Тормоз | |
80 | ICM-B0902-302 | 0,75 | 3000 | 2,39 | 7,1 | 5,0 | 15,0 | 0,480 | 1,41 | 1,51 | Тормоз |
ICM-B0903-302 | 1,0 | 3000 | 3,30 | 9,90 | 5,4 | 16,2 | 0,610 | 2,24 | 2,28 | Тормоз | |
100 | ICM-B1103-303 | 1,0 | 3000 | 3,20 | 9,60 | 2,9 | 8,7 | 1,100 | 2,458 | 3,042 | Тормоз |
ICM-B1106-303 | 2,0 | 3000 | 6,40 | 19,20 | 5,7 | 17,1 | 1,120 | 4,422 | 5,000 | Тормоз | |
130 | ICM-B1405-153 | 0,85 | 1500 | 5,39 | 14,20 | 3,2 | 8,4 | 1,680 | 13,90 | 16,00 | Тормоз |
ICM-B1408-153 | 1,30 | 1500 | 8,34 | 23,30 | 4,8 | 13,4 | 1,740 | 19,90 | 22,00 | Тормоз | |
ICM-B1411-153 | 1,80 | 1500 | 11,50 | 28,70 | 6,5 | 16,3 | 1,770 | 26,00 | 28,10 | Тормоз | |
180 | ICM-B2018-153 | 2,90 | 1500 | 18,60 | 42,50 | 11,9 | 28,0 | 1,560 | 44,00 | 59,00 | Тормоз |
ICM-B2028-153 | 4,40 | 1500 | 28,40 | 71,00 | 16,5 | 41,3 | 1,720 | 66,00 | 80,00 | Тормоз | |
ICM-B2035-153 | 5,50 | 1500 | 35,00 | 87,50 | 21,0 | 52,5 | 1,670 | 102,00 | 110,00 | Тормоз | |
ICM-B2048-153 | 7,50 | 1500 | 48,00 | 119,00 | 26,0 | 65,0 | 1,850 | 146,00 | 156,00 | Тормоз | |
200 | ICM-B2170-153 | 11,80 | 1500 | 75,00 | 150,00 | 28,0 | 52,0 | 2,680 | 125,40 | 130,70 | Тормоз |
ICM-B2195-153 | 15,00 | 1500 | 95,40 | 170,00 | 65,0 | 120,0 | 1,470 | 149,50 | 154,80 | Тормоз | |
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться