技术参数
属性 | 值 |
|---|---|
工作温度 | 0~40℃ |
海拔高度 | 0~1000m |
存储温度 | -30℃~60℃ |
存储相对湿度 | 5%RH~90%RH (无凝露) |
存储环境 | 无腐蚀性 |
[1]带可选轴密封[2]且使用环境密封电缆连接器的IP等级 | IP66-防尘、防喷溅 |
不带轴密封、且按照以下方向安装的电机的IP等级 | |
◎ 轴朝下 | ◎ IP53-防尘、防强力喷水 |
◎ 轴水平 | ◎ IP51-防尘、防垂直滴落的水滴 |
◎ 轴朝上 | ◎ IP50-防尘、不防水 |
注: [1]国际保护规范(IP66)大致等效于NEMA35(防尘、防水)。
[2]要使电机达到指定的IP等级,需要使用可选的轴密封套件,系统等级也取决于电缆的IP等级。
(以下仅推荐型号,其他型号请参考技术手册)
机座号 | 电机型号 | 额定功率 | 额定转速 | 额定力矩 | 峰值力矩 | 额定电流 | 峰值电流 | 力矩系数 | 转子惯量 | 可选组件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非抱闸 | 抱闸 | ||||||||||
40机座 | ICM-T05R3-302-C01 | 0.1 | 3000 | 0.32 | 0.384 | 0.6 | 0.72 | 0.530 | 0.051 | 0.065 | 抱闸 |
ICM-T05R3-302 | 0.1 | 3000 | 0.318 | 0.636 | 1.31 | 2.62 | 0.242 | 0.043 | 0.052 | 抱闸 | |
ICM-B05R3-302 | 0.1 | 3000 | 0.32 | 0.96 | 1.1 | 3.91 | 0.29 | 0.071 | 0.074 | 抱闸 | |
60机座 | ICM-B07R6-302 | 0.2 | 3000 | 0.64 | 1.92 | 1.5 | 4.5 | 0.427 | 0.263 | 0.276 | 抱闸 |
ICM-B0701-302 | 0.4 | 3000 | 1.27 | 3.81 | 2.8 | 8.4 | 0.454 | 0.487 | 0.5 | 抱闸 | |
80机座 | ICM-B0902-302 | 0.75 | 3000 | 2.39 | 7.1 | 5 | 15 | 0.480 | 1.41 | 1.51 | 抱闸 |
ICM-B0903-302 | 1.0 | 3000 | 3.3 | 9.9 | 5.4 | 16.2 | 0.610 | 2.24 | 2.28 | 抱闸 | |
100机座 | ICM-B1103-303 | 1.0 | 3000 | 3.2 | 9.6 | 2.9 | 8.7 | 1.100 | 2.458 | 3.042 | 抱闸 |
ICM-B1106-303 | 2.0 | 3000 | 6.4 | 19.2 | 5.7 | 17.1 | 1.120 | 4.422 | 5 | 抱闸 | |
130机座 | ICM-B1405-153 | 0.85 | 1500 | 5.39 | 14.2 | 3.2 | 8.4 | 1.680 | 13.9 | 16 | 抱闸 |
ICM-B1408-153 | 1.3 | 1500 | 8.34 | 23.3 | 4.8 | 13.4 | 1.740 | 19.9 | 22 | 抱闸 | |
ICM-B1411-153 | 1.8 | 1500 | 11.5 | 28.7 | 6.5 | 16.3 | 1.770 | 26 | 28.1 | 抱闸 | |
180机座 | ICM-B2018-153 | 2.9 | 1500 | 18.6 | 42.5 | 11.9 | 28 | 1.560 | 44 | 59 | 抱闸 |
ICM-B2028-153 | 4.4 | 1500 | 28.4 | 71 | 16.5 | 41.3 | 1.720 | 66 | 80 | 抱闸 | |
ICM-B2035-153 | 5.5 | 1500 | 35 | 87.5 | 21 | 52.5 | 1.670 | 102 | 110 | 抱闸 | |
ICM-B2048-153 | 7.5 | 1500 | 48 | 119 | 26 | 65 | 1.850 | 146 | 156 | 抱闸 | |
200机座 | ICM-B2170-153 | 11.8 | 1500 | 75 | 150 | 28 | 52 | 2.680 | 125.4 | 130.7 | 抱闸 |
ICM-B2195-153 | 15 | 1500 | 95.4 | 170 | 65 | 120 | 1.470 | 149.5 | 154.8 | 抱闸 | |
