
Сервопривод серии ICM-D5
Компактная конструкция с двухосевым приводом (до 8 кВт), поддержка промышленного Ethernet.
Технические параметры
Модель привода | ICM-D5D05 | ICM-D5D08 | ICM-D5D11 | ICM-D5D18 | ICM-D5D28 | ICM-D5D38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 380V 3ф | |||||
Допуск входного напряжения | ±10% | |||||
Макс. непрерывная входная мощность | 0,7кВт@220В | 1,0кВт@220В | 1,6кВт@220В | 2,8кВт@220В | 4,1кВт@220В | 5,5кВт@220В |
Ёмкость шины постоянного тока | 470мкФ | 470мкФ | 470мкФ | 470мкФ | 1230мкФ | 1230мкФ |
Источник управления 24В | ||||||
Входное напряжение | 24В±10% | |||||
Макс. ток (без тормоза) | 1,6А | 1,6А | 1,6А | 1,6А | 1,8А | 1,8А |
Выход привода двигателя | ||||||
Количество осей | 2 | |||||
Выходное напряжение (действ.) | 0~180В@220В 1ф | |||||
Непрерывный выходной ток | 2А | 2,8А | 4,5А | 8А | 11,5А | 16А |
Пиковый выходной ток [1] | 5А | 8А | 11А | 18А | 28А | 38А |
Макс. непрерывная выходная мощность | 1кВт | 1,5кВт | 2,3кВт | 4кВт | 5,8кВт | 8кВт |
Снижение мощности на высоте | 10% на 1000м | |||||
Частота коммутации | 8кГц | 4кГц | ||||
Защита от перегрузки и КЗ | Есть | |||||
Макс. выходная частота | 600Гц | |||||
Тормоз двигателя | ||||||
Каналы тормоза | 2 | |||||
Выходное напряжение | 23,5В±10% | |||||
Макс. непрерывный ток | ≤2А | |||||
Макс. частота срабатывания | 0,5Гц | |||||
Дискретные входы | ||||||
Количество каналов | 4 канала на ось, конфигурируемые: разрешение, ноль, ограничение | |||||
Тип управления | Токовое поглощение | |||||
Изоляционное напряжение | 2кВ | |||||
Высокий уровень | 15~30В | |||||
Низкий уровень | -1~5В | |||||
Входной ток | ≤15мА | |||||
Задержка входа | Reg≤12мкс; HOME≤24мс, Разрешение/Ограничение≤6мс | |||||
Дискретные выходы | ||||||
Количество каналов | 1×2 | |||||
Тип выхода | Оптопара открытый коллектор | |||||
Номинал контактов | 0,2А 30В DC | |||||
Условия эксплуатации | ||||||
Способ монтажа | Вертикальный настенный | |||||
Температура окружающей среды | 0℃~50℃ | |||||
Влажность окружающей среды | 0~90%RH, без конденсата | |||||
Рабочая высота | -200~500м; макс 4000м | |||||
Степень загрязнения | Класс 2 | |||||
Степень защиты | IP20 | |||||
Температура хранения | -25℃~55℃, без конденсата | |||||
Габаритные размеры | ||||||
Размеры(Ш×В×Г) | 65×315×210мм | 75×460×270мм | ||||
Вес нетто | 3,4кг | 6,5кг | ||||
Примечание [1]: Длительность не более 1 секунды
Модель привода | ICM-D5S50 | ICM-D5S70 | ICM-D5S100 | ICM-D5S130 | ICM-D5S160 |
|---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | 380V 3ф / 220V 3ф | ||||
Допуск входного напряжения | ±10% | ||||
Макс. непрерывная входная мощность | 13,3кВт | 17,5кВт | 25,8кВт | 34кВт | 42кВт |
Ёмкость шины постоянного тока | 1230мкФ | 1230мкФ | 2050мкФ | 2050мкФ | 2050мкФ |
Источник управления 24В | |||||
Входное напряжение | 24В±10% | ||||
Входная ёмкость | 1360мкФ | ||||
Макс. ток (без тормоза) | 2А | 2А | 3,8А | 3,8А | 3,8А |
Выход привода двигателя | |||||
Количество осей | 1 | ||||
Выходное напряжение (действ.) | 0~380В | ||||
Непрерывный выходной ток | 25А | 33А | 50А | 65А | 80А |
Пиковый выходной ток [1] | 50А | 70А | 100А | 130А | 160А |
Макс. непрерывная выходная мощность | 13кВт | 17кВт | 25кВт | 33кВт | 40кВт |
Снижение мощности на высоте | 10% на 1000м | ||||
Частота коммутации | 4кГц | ||||
Защита от перегрузки и КЗ | Есть | ||||
Макс. выходная частота | 600Гц | ||||
Тормоз двигателя | |||||
Каналы тормоза | 1 | ||||
Выходное напряжение | 23,5В±10% | ||||
Макс. непрерывный ток | ≤4А | ||||
Макс. частота срабатывания | 0,5Гц | ||||
Дискретные входы | |||||
Количество каналов | 4 канала на ось, конфигурируемые: разрешение, ноль, ограничение | ||||
Тип управления | Токовое поглощение | ||||
Изоляционное напряжение | 2кВ | ||||
Высокий уровень | 15~30В | ||||
Низкий уровень | -1~5В | ||||
Входной ток | ≤15мА | ||||
Задержка входа | Reg≤12мкс; HOME≤24мс, Разрешение/Ограничение≤6мс | ||||
Дискретные выходы | |||||
Количество каналов | 1×2 | ||||
Тип выхода | Оптопара открытый коллектор | ||||
Номинал контактов | 0,2А 30В DC | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Способ монтажа | Вертикальный настенный | ||||
Температура окружающей среды | 0℃~50℃ | ||||
Влажность окружающей среды | 0~90%RH, без конденсата | ||||
Рабочая высота | -200~500м; макс 4000м | ||||
Степень защиты | IP20 | ||||
Температура хранения | -25℃~55℃, без конденсата | ||||
Габаритные размеры | |||||
Размеры(Ш×В×Г) | 75×460×270мм | 171,5×472×271мм | |||
Вес нетто | 6,5кг | 13,6кг | |||
Примечание [1]: Длительность не более 1 секунды
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться