技术参数
驱动器型号 | ICM-D5D05 | ICM-D5D08 | ICM-D5D11 | ICM-D5D18 | ICM-D5D28 | ICM-D5D38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
标称工作电压 | 380V@3Ph | |||||
输入电压允许偏差 | ±10% | |||||
最大持续输入功率 | 0.7kW@220V | 1.0kW@220V | 1.6kW@220V | 2.8kW@220V | 4.1kW@220V | 5.5kW@220V |
母线电容 | 470uF | 470uF | 470uF | 470uF | 1230uF | 1230uF |
24V控制电源 | ||||||
输入电压 | 24V±10% | |||||
最大电流 (非抱闸电机) | 1.6A | 1.6A | 1.6A | 1.6A | 1.8A | 1.8A |
电机驱动输出 | ||||||
轴数 | 2 | |||||
输出电压 (有效值) | 0~180V@220V1Ph | |||||
连续输出电流 (有效值) | 2A | 2.8A | 4.5A | 8A | 11.5A | 16A |
峰值输出电流 (有效值) [1] | 5A | 8A | 11A | 18A | 28A | 38A |
最大连续输出功率 | 1kW | 1.5kW | 2.3kW | 4kW | 5.8kW | 8kW |
高海拔应用降额系数 | 10%最大连续输出电流/1000m海拔 | |||||
开关频率 | 8kHz | 4kHz | ||||
过载保护/输出短路保护 | 有 | |||||
最大输出频率 | 600Hz | |||||
电机抱闸 | ||||||
抱闸通道数 | 2 | |||||
输出电压 | 23.5V±10% | |||||
最大连续输出电流 | ≤2A | |||||
最大动作频率 | 0.5Hz | |||||
IO输入 | ||||||
IO输入通道数 | 开关量输入信号4路/轴,软件可任意组态为Enable、Registration、Home、OverTravel等功能 | |||||
驱动方式 | 电流注入 | |||||
电气隔离 | 2kV | |||||
输入高电平电压 | 15~30V | |||||
输入低电平电压 | -1~5V | |||||
输入电流 | ≤15mA | |||||
输入延迟 | Reg信号不大于12us;HOME信号不大于24ms,使能信号不大于6ms,OT信号不大于6ms | |||||
IO输出 | ||||||
通道数 | 1*2 | |||||
输出形式 | 光耦开路输出 | |||||
触点容量 | 0.2A 30VDC | |||||
环境条件 | ||||||
安装方式 | 立式挂壁安装 | |||||
环境温度 | 0℃~50℃ | |||||
环境湿度 | 0%RH~90%RH (无凝露) | |||||
工作海拔 | 正常: -200m~500m;最大: 4000m | |||||
污染条件 | 2级 (无导电性污染物) | |||||
保护等级 | IP20 (EN60529) | |||||
贮存温度 | -25℃~55℃ (无结霜、无凝露) | |||||
机械参数 | ||||||
尺寸(宽x高x深) | 65x315x210mm | 75x460x270mm | ||||
重量(净重) | 3.4kg | 6.5kg | ||||
注:[1]持续时间不超过1秒
驱动器型号 | ICM-D5S50 | ICM-D5S70 | ICM-D5S100 | ICM-D5S130 | ICM-D5S160 |
|---|---|---|---|---|---|
标称工作电压 | 380V@3Ph/220V@3Ph | ||||
输入电压允许偏差 | ±10% | ||||
最大持续输入功率 | 13.3kW | 17.5kW | 25.8kW | 34kW | 42kW |
母线电容 | 1230uF | 1230uF | 2050uF | 2050uF | 2050uF |
24V控制电源 | |||||
输入电压 | 24V±10% | ||||
输入电容 | 1360uF | ||||
最大电流 (非抱闸电机) | 2A | 2A | 3.8A | 3.8A | 3.8A |
电机驱动输出 | |||||
轴数 | 1 | ||||
输出电压 (有效值) | 0~380V | ||||
连续输出电流 (有效值) | 25A | 33A | 50A | 65A | 80A |
峰值输出电流 (有效值) [1] | 50A | 70A | 100A | 130A | 160A |
最大连续输出功率 | 13kW | 17kW | 25kW | 33kW | 40kW |
高海拔应用降额系数 | 10%最大连续输出电流/1000m海拔 | ||||
开关频率 | 4kHz | ||||
过载保护/输出短路保护 | 有 | ||||
最大输出频率 | 600Hz | ||||
电机抱闸 | |||||
抱闸通道数 | 1 | ||||
输出电压 | 23.5V±10% | ||||
最大连续输出电流 | ≤4A | ||||
最大动作频率 | 0.5Hz | ||||
IO输入 | |||||
IO输入通道数 | 开关量输入信号4路/轴,软件可任意组态为Enable、Registration、Home、OverTravel等功能 | ||||
驱动方式 | 电流注入 | ||||
电气隔离 | 2kV | ||||
输入高电平电压 | 15~30V | ||||
输入低电平电压 | -1~5V | ||||
输入电流 | ≤15mA | ||||
输入延迟 | Reg信号: 不大于12us;HOME信号不大于24ms,使能信号不大于6ms,OT信号不大于6ms | ||||
IO输出 | |||||
通道数 | 1*2 | ||||
输出形式 | 光耦开路输出 | ||||
触点容量 | 0.2A 30VDC | ||||
环境条件 | |||||
安装方式 | 立式挂壁安装 | ||||
环境温度 | 0℃~50℃ | ||||
环境湿度 | 0%RH~90%RH (无凝露) | ||||
工作海拔 | 正常: -200m~500m;最大: 4000m | ||||
保护等级 | IP20 (EN60529) | ||||
贮存温度 | -25℃~55℃ (无结霜、无凝露) | ||||
机械参数 | |||||
尺寸(宽x高x深) | 75x460x270mm | 171.5x472x271mm | |||
重量(净重) | 6.5kg | 13.6kg | |||
注:[1]持续时间不超过1秒
