
Сервопривод серии ICM-D1
Сервопривод ICM-D1 может быть настроен через протокол промышленной шины Ethernet с контроллером движения, интегрированный выпрямитель, инвертер и тормозной модуль, мощность от 0,4 кВт до 7,5 кВт.
Технические параметры
Модель привода | ICM-D1S11S(-S) | ICM-D1S18S(-S) | ICM-D1S15-S | ICM-D1S30-S | ICM-D1S70(-S) |
|---|---|---|---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение | 220В 1ф | 220В 1ф | 380В 3ф | 380В 3ф | 380В 3ф |
Допуск входного напряжения | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Шина конденсаторов | 660 мкФ | 940 мкФ | 340 мкФ | 500 мкФ | 1000 мкФ |
Питание управления от шины | дополнительный источник не требуется | Двухфазное напряжение 380В | |||
Выход привода двигателя | |||||
Количество осей | 1 | ||||
Номинальный выходной ток (действующее значение) | 2,8А | 5,5А | 5,4А | 11,9А | 25,7А |
Пиковый выходной ток (действующее значение) | 10,1А | 16,9А | 14А | 29,7А | 64,2А |
Максимальная непрерывная выходная мощность | 0,4 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 3,0 кВт | 7,5 кВт |
Частота переключения | 8 кГц | 5 кГц | |||
Защита от перегрузки и короткого замыкания на выходе | Есть | ||||
Входы IO | |||||
Каналы входов IO | 4 дискретных входа, конфигурируемые как Разрешение, Регистрация, Домашнее положение, Ограничение хода и др. | ||||
Задержка входного сигнала | Задержка сигнала Reg ≤ 12 мкс | ||||
Задержка HOME ≤ 24 мс, Разрешение ≤ 6 мс, Ограничение хода ≤ 6 мс | |||||
Условия эксплуатации | |||||
Способ монтажа | Вертикальный настенный монтаж | ||||
Температура окружающей среды | 0℃~+55℃ (Снижение мощности на 10% при повышении температуры выше 45℃ на каждые 5℃) | ||||
Влажность окружающей среды | 0–90% RH (без конденсата) | ||||
Высота над уровнем моря | Номинальная работа до 1000 м, снижение мощности 1000–2000 м | ||||
Степень защиты | IP20 (EN60529) | ||||
Температура хранения | -20℃~70℃ (без инея и конденсата) | ||||
Габаритные и весовые параметры | |||||
Габариты (Ш×В×Г) | 52×173×170 мм | 52×173×170 мм | 59×182×170 мм | 81×192×170 мм | 90×242×250 мм |
Вес (нетто) | 1,02 кг | 1,02 кг | 1,60 кг | 1,80 кг | 3,52 кг |
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться