技术参数
驱动器型号 | ICM-D1S11S(-S) | ICM-D1S18S(-S) | ICM-D1S15-S | ICM-D1S30-S | ICM-D1S70(-S) |
|---|---|---|---|---|---|
标称工作电压 | 220V@1Ph | 220V@1Ph | 380V@3Ph | 380V@3Ph | 380V@3Ph |
输入电压允许偏差 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
母线电容 | 660uF | 940uF | 340uF | 500uF | 1000uF |
控制电取电 | 母线取电无需额外电源供电 | 两相380V | |||
电机驱动输出 | |||||
轴数 | 1 | ||||
连续输出电流(有效值) | 2.8A | 5.5A | 5.4A | 11.9A | 25.7A |
峰值输出电流(有效值) | 10.1A | 16.9A | 14A | 29.7A | 64.2A |
最大连续输出功率 | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | 3.0kW | 7.5kW |
开关频率 | 8kHz | 5kHz | |||
过载保护/输出短路保护 | 有 | ||||
IO输入 | |||||
IO输入通道 | 4路DI输入信号,软件可组态为Enable、Registration、Home、OverTravel等功能 | ||||
输入延迟 | Reg信号不大于12us | ||||
HOME信号不大于24ms,使能信号不大于6ms,OT信号不大于6ms | |||||
环境条件 | |||||
安装方式 | 立式挂壁安装 | ||||
环境温度 | 0℃~+55℃(环境温度在45℃以上每升高5℃降额10%) | ||||
环境湿度 | 0%RH~90%RH(无凝露) | ||||
工作海拔 | 低于1000m正常使用,1000m-2000m请降额使用 | ||||
保护等级 | IP20(EN60529) | ||||
贮存温度 | -20℃~70℃(无结霜、无凝露) | ||||
机械参数 | |||||
尺寸(宽x高x深) | 52x173x170mm | 52x173x170mm | 59x182x170mm | 81x192x170mm | 90x242x250mm |
重量(净重) | 1.02kg | 1.02kg | 1.60kg | 1.80kg | 3.52kg |
