
Низковольтный серводвигатель серии ICM-LVD
Низковольтный серводвигатель серии ICM-LVD
Технические параметры
| Модель привода | ICM-LVDD2R5-S | ICM-LVDD005-S | ICM-LVDD010-S | |
|---|---|---|---|---|
| Силовой модуль | ||||
| Номинальное входное напряжение | Питание силовое | 12В DC~80В DC | ||
| Питание управления | 24В DC | |||
| Номинальный выходной ток | Макс. непрерывный ток (действ.) | 2,5А | 5А | 10А |
| Пиковый ток (PEAK) | 5А | 10А | 20А | |
| Тип обратной связи двигателя | Энкодеры SinCos/Инкрементные/SSI/Тамagawa/BiSS-C/Endat | |||
| Способ охлаждения | Естественное охлаждение | |||
| Модуль входов/выходов | ||||
| Интерфейс ввода/вывода | Цифровые входы | 8 входов DI, поддержка PNP/NPN, 4 высокоскоростных DI | ||
| Аналоговые входы | 2 аналоговых входа, диапазон -10В~10В | |||
| Цифровые выходы | 2 выхода тормоза | |||
| Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход, диапазон -10В~10В | |||
| Выход PEG | 2 дифференциальных выхода RS422 | |||
| Функции защиты | Защита от перенапряжения/недонапряжения/межфазного КЗ/КЗ на землю/перегрузки/перегрева | |||
| Физические характеристики | ||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | 0-50℃ | ||
| Температура хранения | -20-70℃ | |||
| Влажность (без конденсата) | до 90%RH | |||
| Степень защиты | IP20 | |||
| Механические параметры | ||||
| Габариты (Ш×В×Г) | 40x143x117мм | |||
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться