技术参数
| 驱动器型号 | ICM-LVDD2R5-S | ICM-LVDD005-S | ICM-LVDD010-S | |
|---|---|---|---|---|
| 功率模块 | ||||
| 额定输入电压 | 动力电源 | 12VDC~80VDC | ||
| 控制电源 | 24VDC | |||
| 额定输出电流 | 最大连续输出电流(rms) | 2.5A | 5A | 10A |
| 峰值电流(PEAK) | 5A | 10A | 20A | |
| 电机反馈类型 | SinCos编码器/增量编码器/SSI编码器/多摩川编码器/BiSS-C编码器/Endat编码器 | |||
| 冷却方式 | 自然冷却 | |||
| 输入输出模块 | ||||
| 输入输出接口 | 数字输入 | 8路DI, 支持PNP/NPN, 其中4路高速DI | ||
| 模拟输入 | 2路模拟电压输入, 电压范围-10V~10V | |||
| 数字输出 | 2路抱闸输出 | |||
| 模拟输出 | 1路模拟电压输出, 电压范围-10V~10V | |||
| PEG输出 | 2路RS422差分输出 | |||
| 保护功能 | 过压保护、欠压保护、相间短路保护、相对地短路保护、过流保护、过温保护 | |||
| 物理规格 | ||||
| 使用环境 | 工作温度 | 0-50℃ | ||
| 保存温度 | -20-70℃ | |||
| 湿度(不结露) | 90%RH以下 | |||
| 保护等级 | IP20 | |||
| 机械参数 | ||||
| 尺寸(宽x高x深) | 40x143x117mm | |||
