
HMI серии ICP-T
HMI нового поколения с маломощным высокопроизводительным процессором.
Технические параметры
Параметр | ICP-T1070 | ICP-T1101 | ICP-T1156 |
|---|---|---|---|
Размер дисплея | 7,0 дюйм | 10,1 дюйм | 15,6 дюйм |
Угол обзора | 85° | 85° | 85° |
Этернет | 1 х 100 Мбит/с | 1 х 100 Мбит/с | 1 х 100 Мбит/с |
Разрешение | 800×480 | 1024×600 | 1920×1080 |
Глубина цвета | 24 бита | 24 бита | 24 бита |
Сенсорный экран | 4-проводной промышленный резистивный | 4-проводной промышленный резистивный | 4-проводной промышленный резистивный |
DRAM | 128 МБ | 1 ГБ | 2 ГБ |
FLASH | 128 МБ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Подсветка | LED | LED | LED |
Последовательный порт | Режим 1: COM1(232) COM2(485) COM3(485) | COM1/COM3: RS232/RS485/RS422; COM2: RS485/RS422 | COM1/COM3: RS232/RS485/RS422; COM2: RS485/RS422 |
Карта памяти | / | Поддержка TF-карты | Поддержка TF-карты |
Другие интерфейсы | 1 х USB2.0 | 1 х USB2.0, 1 х Type-C | 1 х USB2.0, 1 х Type-C |
Беспроводной модуль | / | Поддержка 4G, WiFi (доп. оборудование) | Поддержка 4G, WiFi (доп. оборудование) |
Степень защиты | Передняя панель IP65, задняя IP20 | Передняя панель IP65, задняя IP20 | Передняя панель IP65, задняя IP20 |
Рабочая температура | -10~60°C | -10~60°C | 0~50°C |
Температура хранения | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C |
Влажность | 10%~90% (без конденсата) | 10%~90% (без конденсата) | 10%~90% (без конденсата) |
Размеры (Ш×В×Г) | 203мм×149мм×38,5мм | 272×213×34мм | 396,5×260,5×50,5мм |
Материал корпуса | Инженерный пластик | Инженерный пластик | Алюминиевый сплав |
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться