技术参数
类型 | ICP-T1070 | ICP-T1101 | ICP-T1156 |
|---|---|---|---|
显示屏尺寸 | 7.0英寸 | 10.1英寸 | 15.6英寸 |
可视角度 | 85° | 85° | 85° |
以太网 | 百兆 X1 | 百兆 X1 | 百兆 X1 |
分辨率 | 800×480 | 1024×600 | 1920×1080 |
色彩 | 24位 | 24位 | 24位 |
触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 | 4线工业电阻触摸屏 |
DRAM | 128MB | 1GB | 2GB |
FLASH | 128MB | 8GB | 8GB |
背光 | LED | LED | LED |
串口 | 方式1:COM1(232) COM2(485) COM3(485) | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422 ; COM2:RS485/RS422 | COM1/COM3:RS232/RS485/RS422 ; COM2:RS485/RS422 |
SD卡 | / | 支持TF卡 | 支持TF卡 |
其他接口 | USB2.0 X1 | USB2.0 X1、Type-C X1 | USB2.0 X1、Type-C X1 |
无线扩展模块接口 | / | 支持4G, WiFi扩展模块(独立配件) | 支持4G, WiFi扩展模块(独立配件) |
面板防护等级 | 前面板IP65 ,后盖IP20 | 前面板IP65 ,后盖IP20 | 前面板IP65 ,后盖IP20 |
工作温度 | -10~60°C | -10~60°C | 0~50°C |
存储温度 | -20°C~70°C | -20°C~70°C | -20°C~60°C |
环境湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | 10%RH~90%RH(无凝露) | 10%RH~90%RH(无凝露) |
尺寸(宽x高x深) | 203mmx149mmx38.5mm | 272x213x34mm | 396.5x260.5x50.5mm |
机械结构 | 工程塑料 | 工程塑料 | 铝合金外壳 |
