
Преобразователь частоты серии ICF-H
Промышленный инвертер с продвинутой векторной технологией управления.
Технические параметры
Трехфазное 380В~480В (F3~F11)
Модель: ICF-H1S4Txxxx | Характеристики | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025B | 045B | 075B | 112B | 210N | 304N | 426N | 520N | 725N | ||
Вход | Размер корпуса | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
Номинальный входной ток (А) (тяжелый режим) | 32,2 | 59 | 69 | 106 | 196 | 287 | 410 | 495 | 687 | |
Номинальный входной ток (А) (легкий режим) | 39,7 | 79 | 86 | 143 | 239 | 359 | 507 | 624 | 840 | |
Номинальное напряжение и частота | AC: трехфазное 380В~480В, 50/60 Гц | |||||||||
Допустимый диапазон напряжения | -15%~10%, фактический диапазон: 323В AC~528В AC | |||||||||
Допустимый диапазон частоты | ±5%, фактический диапазон: 47,5 Гц~63 Гц | |||||||||
Мощность источника (кВА) (тяжелый режим) | 33,4 | 44 | 63 | 97 | 179 | 263 | 375 | 453 | 629 | |
Мощность источника (кВА) (легкий режим) | 42,8 | 59 | 79 | 127 | 220 | 334 | 453 | 565 | 952 | |
Выход | Мощность (кВт) (тяжелый режим) | 11 | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 400 |
Мощность (кВт) (легкий режим) | 15 | 30 | 45 | 75 | 132 | 200 | 280 | 355 | 500 | |
Номинальный выходной ток (А) (тяжелый режим) | 25 | 45 | 75 | 112 | 210 | 304 | 426 | 520 | 725 | |
Номинальный выходной ток (А) (легкий режим) | 32 | 60 | 91 | 150 | 253 | 377 | 520 | 650 | 880 | |
Выходное напряжение | Трехфазное 0В~входное напряжение | |||||||||
Максимальная выходная частота | 599 Гц (настраивается параметром) | |||||||||
Н notовая частота ШИМ | 0,5 кГц~16,0 кГц (автоматически регулируется по характеристикам нагрузки) | |||||||||
Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% номинального тока в течение 60 с; Легкий режим: 110% номинального тока в течение 60 с | |||||||||
Категория перенапряжения | OVC III | |||||||||
Степень загрязнения | PD2 | |||||||||
Степень защиты | IP20 | |||||||||
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться