技术参数
三相380V~480V(F3~F11)
型号:ICF-H1S4Txxxx | 规格 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
025B | 045B | 075B | 112B | 210N | 304N | 426N | 520N | 725N | ||
输入 | 框架尺寸 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 |
额定输入电流(A)(重载) | 32.2 | 59 | 69 | 106 | 196 | 287 | 410 | 495 | 687 | |
额定输入电流(A)(轻载) | 39.7 | 79 | 86 | 143 | 239 | 359 | 507 | 624 | 840 | |
额定电压额定频率 | AC:三相380V~480V,50/60Hz | |||||||||
电压允许波动范围 | -15%~10%,实际允许范围:323V AC~528V AC | |||||||||
频率允许波动范围 | ±5%,实际允许范围:47.5Hz~63Hz | |||||||||
电源容量(kVA)(重载) | 33.4 | 44 | 63 | 97 | 179 | 263 | 375 | 453 | 629 | |
电源容量(kVA)(轻载) | 42.8 | 59 | 79 | 127 | 220 | 334 | 453 | 565 | 952 | |
输出 | 功率(kW)(重载) | 11 | 22 | 37 | 55 | 110 | 160 | 220 | 280 | 400 |
功率(kW)(轻载) | 15 | 30 | 45 | 75 | 132 | 200 | 280 | 355 | 500 | |
额定输出电流(A)(重载) | 25 | 45 | 75 | 112 | 210 | 304 | 426 | 520 | 725 | |
额定输出电流(A)(轻载) | 32 | 60 | 91 | 150 | 253 | 377 | 520 | 650 | 880 | |
输出电压 | 三相0V~输入电压 | |||||||||
最高输出频率 | 599Hz(可通过参数更改) | |||||||||
载波频率 | 0.5kHz~16.0kHz(可根据负载特性,自动调整载波频率) | |||||||||
过载能力 | 重载150%额定电流60s 轻载110%额定电流60s | |||||||||
过电压等级 | OVCIII | |||||||||
污染等级 | PD2 | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
