
Преобразователь частоты серии ICF-C
Инвертер для высокотехнологичной промышленной автоматизации.
Технические параметры
Однофазное 200В~240В(F0~F1)
Модель: ICF-C1S2Sxxxx | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
2R8N | 4R6N | ||
Вход | Размер корпуса | F0 | F1 |
Номинальный входной ток(А) | 6,2 | 10,2 | |
Номинальное напряжение/частота | AC: однофазное 200В~240В, 50/60Гц | ||
Допустимый диапазон напряжения | -15%~10%, фактический диапазон: 170В AC~264В AC | ||
Допустимый диапазон частоты | ±5%, фактический диапазон: 47,5Гц~63Гц | ||
Мощность источника(кВА) | 1,5 | 2,4 | |
Выход | Мощность(кВт) | 0,37 | 0,75 |
Номинальный выходной ток(А) | 2,8 | 4,6 | |
Выходное напряжение | трехфазное 0В~входное напряжение | ||
Максимальная выходная частота | 599Гц (настраивается параметром) | ||
Несущая частота | 0,5кГц~16,0кГц (автоматически регулируется по характеристикам нагрузки) | ||
Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% номинального тока в течение 60с | ||
Категория перенапряжения | OVC III | ||
Степень загрязнения | PD2 | ||
Степень защиты | IP40 (IP20 для силовой проводки и вентиляционных отверстий конденсаторов) | ||
Трехфазное 380В~480В(F2)
Модель: ICF-C1S4Txxxx | Характеристики | ||
|---|---|---|---|
5R5B | 013B | ||
Вход | Размер корпуса | F2 | |
Номинальный входной ток(А) | 6,7 | 15,8 | |
Номинальное напряжение/частота | AC: трехфазное 380В~480В, 50/60Гц | ||
Допустимый диапазон напряжения | -15%~10%, фактический диапазон: 323В AC~528В AC | ||
Допустимый диапазон частоты | ±5%, фактический диапазон: 47,5Гц~63Гц | ||
Мощность источника(кВА) | 5,6 | 13,1 | |
Выход | Мощность(кВт) | 2,2 | 5,5 |
Номинальный выходной ток(А) | 5,5 | 13 | |
Выходное напряжение | трехфазное 0В~входное напряжение | ||
Максимальная выходная частота | 599Гц (настраивается параметром) | ||
Несущая частота | 0,5кГц~16,0кГц (автоматически регулируется по характеристикам нагрузки) | ||
Перегрузочная способность | Тяжелый режим: 150% номинального тока в течение 60с | ||
Категория перенапряжения | OVC III | ||
Степень загрязнения | PD2 | ||
Степень защиты | IP40 (IP20 для силовой проводки и вентиляционных отверстий конденсаторов) | ||
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться