技术参数
单相200V~240V(F0~F1)
型号:ICF-C1S2Sxxxx | 规格 | ||
|---|---|---|---|
2R8N | 4R6N | ||
输入 | 框架尺寸 | F0 | F1 |
额定输入电流(A) | 6.2 | 10.2 | |
额定电压额定频率 | AC:单相200V~240V,50/60Hz | ||
电压允许波动范围 | -15%~10%,实际允许范围:170V AC~264V AC | ||
频率允许波动范围 | ±5%,实际允许范围:47.5Hz~63Hz | ||
电源容量(kVA) | 1.5 | 2.4 | |
输出 | 功率(kW) | 0.37 | 0.75 |
额定输出电流(A) | 2.8 | 4.6 | |
输出电压 | 三相 0V~输入电压 | ||
最高输出频率 | 599Hz(可通过参数更改) | ||
载波频率 | 0.5kHz~16.0kHz(可根据负载特性,自动调整载波频率) | ||
过载能力 | 重载150%额定电流60s | ||
过电压等级 | OVCIII | ||
污染等级 | PD2 | ||
防护等级 | IP40(配电接线部分及电容通风口为IP20) | ||
三相380V~480V(F2)
型号:ICF-C1S4Txxxx | 规格 | ||
|---|---|---|---|
5R5B | 013B | ||
输入 | 框架尺寸 | F2 | |
额定输入电流(A) | 6.7 | 15.8 | |
额定电压额定频率 | AC:三相380V~480V,50/60Hz | ||
电压允许波动范围 | -15%~10%,实际允许范围:323V AC~528V AC | ||
频率允许波动范围 | ±5%,实际允许范围:47.5Hz~63Hz | ||
电源容量(kVA) | 5.6 | 13.1 | |
输出 | 功率(kW) | 2.2 | 5.5 |
额定输出电流(A) | 5.5 | 13 | |
输出电压 | 三相 0V~输入电压 | ||
最高输出频率 | 599Hz(可通过参数更改) | ||
载波频率 | 0.5kHz~16.0kHz(可根据负载特性,自动调整载波频率) | ||
过载能力 | 重载150%额定电流60s | ||
过电压等级 | OVCIII | ||
污染等级 | PD2 | ||
防护等级 | IP40(配电接线部分及电容通风口为IP20) | ||
