技术参数
驱动器型号 | ICM-S1D10DC |
|---|---|
功率模块 | |
功率放大类型 | 双H桥 四象限 |
电流控制 | PWM频率16KHz |
编码器 | 2路增量编码器输入 |
输出电流 | 最大输出连续电流2*10A |
输入电压 | 工作电压范围(推荐)24-70VDC 输入电压绝对范围18-75VDC |
保护 | 过压保护,欠压保护,过温保护,过流保护,电机绕组短路(相间、相地)、电机线开路检测等 |
控制模块 | |
滤波器 | 数字输入噪音滤波器、PID滤波器、陷波器 |
运行模式 | 支持EtherNet标准工业以太网总线协议 |
数字输入 | 2*4路数字输入DI1~DI4 |
数字输出 | 2*1路数字输出 |
通信接口 | 双口以太网 (RJ45连接器) |
物理规格 | |
环境温度 | 0~40℃ (32~104°F)(安装合适的散热器) |
环境湿度 | 0%RH~90%RH (无凝露) |
操作与显示 | 按键设置IP地址, 3位数码管, 显示故障码 |
机械参数 | |
尺寸(宽×高×深) | 38×124×93mm |
