技术参数
属性 | 值 |
|---|---|
工作温度 | 0~40℃ |
海拔高度 | 0~1000m |
存储温度 | -30℃~60℃ |
存储相对湿度 | 5%RH~90%RH (无凝露) |
存储环境 | 无腐蚀性 |
[1]带可选轴密封 [2]且使用环境密封电缆连接器的IP等级 | IP66-防尘、防喷溅 |
不带轴密封、且按照以下方向安装的电机的IP等级 | |
轴朝下 | IP53-防尘、防强力喷水 |
轴水平 | IP51-防尘、防垂直滴落的水滴 |
轴朝上 | IP50-防尘、不防水 |
注:[1]国际保护规范(IP66)大致等效于NEMA35(防尘、防水)。
[2]要使电机达到指定的IP等级,需要使用可选的轴密封套件,系统等级也取决于电缆的IP等级。
(以下仅推荐型号,其他型号请参考技术手册)
法兰尺寸 | 电机型号 | 额定功率 | 额定转速 | 额定力矩 | 峰值力矩 | 额定电流 | 峰值电流 | 力矩系数 | 转子惯量 (×10⁻⁴ Kg·m²) | 可选组件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | RPM | Nm | Nm | A | A | Nm/A | 非抱闸 | 抱闸 | |||
63 | ICM-L0601-603 | 0.65 | 6000 | 1.04 | 4.02 | 1.61 | 6.6 | 0.65 | 0.25 | 0.30 | 抱闸 |
75 | ICM-L0702-503 | 1.15 | 5000 | 2.19 | 7.1 | 2.66 | 9.2 | 0.82 | 0.33 | 0.51 | 抱闸 |
100 | ICM-L1003-353 | 1.17 | 3500 | 3.2 | 9.6 | 3.0 | 10.4 | 1.08 | 0.74 | 0.85 | 抱闸 |
ICM-L1004-403 | 2.01 | 4000 | 4.8 | 14.4 | 4.9 | 17.2 | 0.98 | 1.04 | 1.15 | 抱闸 | |
115 | ICM-L1106-353 | 2.24 | 3500 | 6.1 | 24 | 5.1 | 20.4 | 1.21 | 3.49 | 3.75 | 抱闸 |
130 | ICM-L1310-453 | 3.91 | 4500 | 8.3 | 32 | 8.0 | 32.2 | 1.03 | 4.61 | 5.06 | 抱闸 |
ICM-M1314-353 | 4.95 | 3500 | 13.5 | 48 | 10.8 | 39.1 | 1.26 | 23.3 | 23.7 | 抱闸 | |
165 | ICM-M1620-353 | 6.3 | 3500 | 17.1 | 50 | 15.2 | 48 | 1.12 | 45.5 | 47.1 | 抱闸 |
ICM-M1624-353 | 8.0 | 3500 | 21.7 | 62.5 | 18.9 | 59 | 1.15 | 60.6 | 62.3 | 抱闸 | |
ICM-M1632-253 | 6.8 | 2500 | 26 | 100 | 14.2 | 59 | 1.84 | 80.9 | 82.5 | 抱闸 | |
215 | ICM-M2145-303 | 9.3 | 3000 | 29.5 | 135 | 20.4 | 96 | 1.44 | 175 | 182 | 抱闸 |
ICM-M2160-203 | 10.0 | 2000 | 47.9 | 180 | 22.3 | 86 | 2.14 | 235 | 241 | 抱闸 | |
ICM-M2180-403-F | 24.8 | 4000 | 59.3 | 200 | 52.6 | 194 | 1.13 | 235 | 241 | 抱闸 | |
300 | ICM-L30A1-303-F | 28.9 | 3000 | 92 | 190 | 68.3 | 166 | 1.35 | 163 | 192 | 抱闸 |
ICM-L30A6-253-F | 38.2 | 2500 | 146 | 290 | 92.1 | 219 | 1.58 | 239 | 268 | 抱闸 | |
