技术参数
功率单元型号 | ICM-D7P160 | ICM-D7RP500 |
|---|---|---|
标称工作电压 | 380-480Vac | |
输入电压允许偏差 | ±10% | |
母线电容 | 1230uF | 5400uF |
24V控制电源 | ||
输入电压 | 24V±10% | |
最大电流(非抱闸电机) | 1.5A | |
母线输出 | ||
输出电压(有效值) | 510-710Vdc | |
连续输出电流(有效值) | 67A | 220A |
峰值输出电流(有效值)[1] | 160A | 500A |
最大连续输出功率 | 40kw@600Vdcbus | 132kw@600Vdcbus |
高海拔应用降额系数 | 10%最大连续输出电流/1000m海拔 | |
IO | ||
IO通道数 | 4 | |
驱动方式 | 电流注入 | |
电气隔离 | 2kV | |
输入高电平电压 | 15-30V | |
输入低电平电压 | -1~5V | |
输入电流 | ≤15mA | |
输入延迟 | 输入信号不大于6ms | |
环境条件 | ||
安装方式 | 立式挂壁安装 | |
环境温度 | -10℃~45℃ | |
环境湿度 | 0%RH~90%RH(无凝露) | |
工作海拔 | 低于1000m | |
保护等级 | IP20 | |
贮存温度 | -25℃~50℃ | |
机械参数 | ||
尺寸(宽x高x深) | 100x380x270mm | 300x380x270mm |
注:[1] 持续时间不超过1秒
驱动器型号 | ICM-D7D015 | ICM-D7D032 | ICM-D7S090 | ICM-D7S160 | ICM-D7S260 | ICM-D7S500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
标称工作电压 | 510-720Vdc | |||||
输入电压允许偏差 | ±10% | |||||
母线电容 | 560uF | 840uF | 820uF | 1640uF | 2050uF | 5400uF |
24V控制电源 | ||||||
输入电压 | 24V±10% | |||||
最大电流(非抱闸电机) | 1.5A | |||||
电机驱动输出 | ||||||
轴数 | 2 | 1 | ||||
连续输出电流(有效值) | 5A | 13A | 45A | 80A | 150A | 220A |
峰值输出电流(有效值)[1] | 12.5A | 30A | 90A | 160A | 260A | 500A |
最大连续输出功率 | 3.0kW*2 | 7.5kW*2 | 30kW | 50kW | 90kW | 132kW |
高海拔应用降额系数 | 10%最大连续输出电流/1000m海拔 | |||||
开关频率 | 4kHz | |||||
过载保护/输出短路保护 | 有 | |||||
最大输出频率 | 250Hz | |||||
电机抱闸 | ||||||
抱闸通道数 | 2 | 1 | ||||
输出电压 | 23.5V±10% | |||||
最大连续输出电流 | ≤2A*2 | ≤5A | ||||
最大动作频率 | 0.5Hz | |||||
IO | ||||||
IO通道数 | 4*2 | 4 | ||||
驱动方式 | 电流注入 | |||||
电气隔离 | 2kV | |||||
输入高电平电压 | 15-30V | |||||
输入低电平电压 | -1~5V | |||||
输入电流 | ≤15mA | |||||
输入延迟 | Reg信号不大于12us | |||||
环境条件 | ||||||
安装方式 | 立式挂壁安装 | |||||
环境温度 | -10℃~45℃ | |||||
环境湿度 | 0%RH~90%RH(无凝露) | |||||
工作海拔 | 低于1000m | |||||
保护等级 | IP20 | |||||
贮存温度 | -25℃~50℃ | |||||
机械参数 | ||||||
尺寸(宽x高x深) | 50x380x270mm | 50x380x270mm | 100x380x270mm | 100x380x270mm | 200x380x270mm | 300x380x270mm |
注:[1] 持续时间不超过1秒
