
Технические параметры
Размер корпуса | Модель двигателя | Тип вала | Статический момент | Ток | Сопротивление | Индуктивность | Инерция ротора | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | ICM-H42R5-15A | Один вал | 0,45 | 1,5 | 2,1 | 4,3 | 58 | 0,3 |
ICM-H42R6-25A | Один вал | 0,6 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 85 | 0,38 | |
ICM-H42R8-25A | Один вал | 0,78 | 2,5 | 1 | 2,4 | 115 | 0,5 | |
57 | ICM-H5701-40A | Один вал | 1,3 | 4 | 0,4 | 1,65 | 280 | 0,72 |
ICM-H5702-40A | Один вал | 2 | 4 | 0,58 | 2,7 | 460 | 1,05 | |
ICM-H5702-50A | Один вал | 2 | 5 | 0,4 | 1,8 | 460 | 1,05 | |
60 | ICM-H6002-40A-SZ | Два вала | 2,5 | 4 | 0,65 | 2 | 900 | 1,36 |
86 | ICM-H8604-60A | Один вал | 4,5 | 6 | 0,4 | 2,9 | 1400 | 2,2 |
ICM-H8608-60A | Один вал | 8,5 | 6 | 0,6 | 5,5 | 2700 | 3,8 | |
ICM-H8610-60A | Один вал | 10,2 | 6 | 0,7 | 6 | 2940 | 4,2 |
Хотите узнать больше?
Наша профессиональная команда готова предоставить консультацию и услуги
Связаться