技术参数
驱动器型号 | ICM-D1PS15-S |
|---|---|
标称工作电压 | 380V@3Ph |
输入电压允许偏差 | ±10% |
母线电容 | 340uF |
控制电取电 | 两相380V |
电机驱动输出 | |
轴数 | 1 |
连续输出电流 (有效值) | 5.4A |
峰值输出电流 (有效值) | 14A |
最大连续输出功率 | 1.5kW |
开关频率 | 8kHz |
过载保护/输出短路保护 | 有 |
IO输入 | |
IO输入通道 | 4路DI输入信号,软件可组态为Enable、Registration、Home、OverTravel等功能 |
输入延迟 | Reg信号不大于12us |
HOME信号不大于24ms,使能信号不大于6ms,OT信号不大于6ms | |
环境条件 | |
安装方式 | 立式挂壁安装 |
环境温度 | 0℃~+55℃(环境温度在45℃以上每升高5℃降额10%) |
环境湿度 | 0%RH~90%RH (无凝露) |
工作海拔 | 低于1000m正常使用,1000m-2000m请降额使用 |
保护等级 | IP20 (EN60529) |
贮存温度 | -20℃~70℃(无结霜、无凝露) |
机械参数 | |
尺寸(宽x高x深) | 59x182x170mm |
重量(净重) | 1.60kg |
