技术参数
型号 | ICD-SIOL8M12P5ER | ICD-S16CFGNM12 | ICD-S16CFGPM12 / ICD-S16CFGPM12-2A | ICD-SIY8M12 |
|---|---|---|---|---|
通信协议 | 标准工业以太网 | IO-Link V1.1 | IO-Link V1.1 | |
尺寸(宽×高×深) | 68mm×226mm×37.6mm | 68mm×170mm×32mm | 68mm×170mm×32mm | |
IO-Link 版本 | V1.1 | V1.1 | V1.1 | |
IO-Link 传输速率 | COM1(4.8kbaud) | COM2(38.4kBaud) | COM2(38.4kBaud) | |
IO-Link 端口数量/类型 | 8个CLASS A | - | - | |
数字输入类型 | 16路 PNP | NPN | PNP | - |
数字输出类型 | 16路 PNP | NPN, 0.5A/点, 2A/模块 | PNP, 0.5A/点(2A/点-2A型号), | - |
可配置输入/输出 | 是 | 是 | - | |
通道输出电流 | SIO模式下最大2A/通道 | - | - | |
供电电源 | 18~30.2VDC, 9A | 18~30.2VDC, 2A | 18~30.2VDC, 2A(9A-2A型号) | 18~30.2VDC, 2A |
供电电源接口 | IN:针端7/8", 五芯 | - | - | |
通信连接接口 | 孔端M12 D-Code, 四芯 | 1个, 针端M12 A-Code, 四芯 | 1个, 针端M12 A-Code, 四芯 | |
IO-Link/信号连接 | 支持8个IO-Link子站设备或IO-Link传感器, | 8个, 孔端M12 A-Code, 五芯 | 8个, 孔端M12 A-Code, 五芯 | |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |
温度范围 | -25℃~70℃ | -25℃~70℃ | -5℃~70℃ | |
诊断 | 供电检测, 过压/欠压报警, | 电源欠压识别, 诊断信息上报; | 电源欠压识别, 诊断信息上报; | |
外壳材料 | 工程塑料 | 工程塑料 | 工程塑料 | |
数字量端口数量 | - | 16路 | - | |
模拟量端口数量 | - | - | 8路 | |
输入电压测量范围 | - | - | ±10V, ±5V, 0~10V, 0~5V | |
输入电流范围 | - | - | 0~20mA, 4mA~20mA | |
输入热电阻类型 | - | - | Pt385, Pt3916, Cu427, Ni672, Ni618, KTY84-130 | |
输入热电偶类型 | - | - | J,K,C,B,E,N,R,S,T | |
