技术参数
产品型号 | 功能描述 | |
|---|---|---|
1 | ICD-BAENTR | 提供24V现场电源和5V背板电源;双网口,支持线性网络/冗余环网网络拓扑 |
2 | ICD-BIF8V | 8通道模拟电压输入模块 |
3 | ICD-BIF8C | 8通道模拟电流输入模块 |
4 | ICD-BOF4 | 4通道模拟电压/模拟电流输出模块 |
5 | ICD-BIR8 | 8通道RTD模拟输入模块 |
6 | ICD-BIT6 | 6通道热电偶模拟输入模块 |
7 | ICD-BIQ16 | 16通道数字漏型/源型输入模块 |
8 | ICD-BOV16 | 16通道数字漏型输出模块 |
9 | ICD-BOB16 | 16通道数字源型输出模块 |
10 | ICD-BSERIAL | 2通道串行通信接口模块 |
11 | ICD-BHSC | 2通道高速计数模块 |
12 | ICD-BIV8XOV8 | 8通道数字Sink输入,8通道数字Sink输出模块 |
