技术参数
系列 | 型号 | 功率(kW) | 额定输出电流(A) |
|---|---|---|---|
220V 单相 | ICF-RZ-2S-0R75G-B | 0.75 | 4 |
220V 单相 | ICF-RZ-2S-1R5G-B | 1.5 | 7 |
220V 单相 | ICF-RZ-2S-2R2G-B | 2.2 | 10 |
220V 三相 | ICF-RZ-2T-004G-B | 4 | 16 |
220V 三相 | ICF-RZ-2T-5R5G-B | 5.5 | 20 |
220V 三相 | ICF-RZ-2T-7R5G-B | 7.5 | 30 |
220V 三相 | ICF-RZ-2T-011G-B | 11 | 42 |
220V 三相 | ICF-RZ-2T-015P-B | 15 | 55 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-0R75G-B | 0.75 | 3 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-1R5G-B | 1.5 | 4 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-2R2G-B | 2.2 | 6 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-004G-B | 4 | 10 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-5R5G-B | 5.5 | 13 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-7R5G-B | 7.5 | 17 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-011G-B | 11 | 25 |
380V 三相 | ICF-RZ-3T-015P-B | 15 | 32 |
